Martijn Derks

Martijn Derks
- Telefoon: 077 - 474 92 92
Portefeuille
- Strategie
- Strategische samenwerking overheden
- Dienstverlening
- Bestuurs- en organisatie-ondersteuning
- Organisatieontwikkeling
- Algemeen plaatselijke verordening
- Communicatie
- Toezicht en handhaving
- Openbare orde en veiligheid
- Brandweer en rampenbestrijding
- Juridische zaken
- Lijkbezorging
- Evenementen en activiteiten
- Subsidies (lobby)
Nevenfuncties
| Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-1-2026) | (On)bezoldigd | (Indicatieve) tijdsbesteding |
|---|---|---|
| Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg | Onbezoldigd | 3 bijeenkomsten per jaar |
| Lid bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg |
Onbezoldigd | 3 bijeenkomsten per jaar |
| Lid Euregio Rhein-Maas-Noord (Interreg commissie & algemene ledenvergadering) |
Onbezoldigd | 4 bijeenkomsten per jaar |
| Lid algemeen bestuur K80 | Onbezoldigd | 4 bijeenkomsten per jaar |
| Lid Regiegroep Zorg & Veiligheid Noord- en Midden-Limburg | Onbezoldigd | 3 bijeenkomsten per jaar |
| Portefeuillehouder Informatie Voorziening Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg | Onbezoldigd | 4-6 bijeenkomsten per jaar |
| Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Noord-Limburg | Onbezoldigd | 4 bijeenkomsten per jaar |
| Lid stuurgroep ECR | Onbezoldigd | 1 bijeenkomst per 6 weken |
| Overige (bestuurlijke) functies/niet ambtshalve (peildatum 1-1-2026) | (On)bezoldigd | (Indicatieve) tijdsbesteding |
|---|---|---|
| Ambassadeur Beweging Limburg tegen Kindermishandeling | Onbezoldigd | 2-4 bijeenkomsten per jaar |
| Voorzitter Raad van Toezicht van de zorginstelling Het Huis Voor Schematherapie | Onbezoldigd | 4 bijeenkomsten per jaar |
| Lidmaatschappen, niet bestuurlijk (peildatum 12-5-2026) | (On)bezoldigd | (Indicatieve) tijdsbesteding |
|---|---|---|
| Lid HSV de Forel | Onbezoldigd | |
| Lid TC Ruiver | Onbezoldigd |
